Parcelas Disponibles
Nº PARCELA | SUPERFICIE | EDIFICABILIDAD | Nº VIVIENDAS | PRECIO | ESTADO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400,54 | 200,00 | 1 | 230.000,00 € | EN VENTA | Ver |
2 | 307,46 | 164,60 | 1 | 170.000,00 € | EN VENTA | Ver |
3 | 327,00 | 164,60 | 1 | - | NO DISPONIBLE | - |
4 | 340,14 | 164,40 | 1 | 170.000,00 € | EN VENTA | Ver |
5 | 390,02 | 200,00 | 1 | 220.000,00 € | EN VENTA | Ver |
6 | 368,36 | 164,60 | 1 | 190.000,00 € | EN VENTA | Ver |
7 | 359,36 | 164,60 | 1 | 190.000,00 € | EN VENTA | Ver |
8 | 354,86 | 164,60 | 1 | - | NO DISPONIBLE | Ver |
9 | 382,78 | 164,60 | 1 | 180.000,00 € | EN VENTA | Ver |
10 | 400,57 | 164,60 | 1 | 180.000,00 € | EN VENTA | Ver |
11 | 420,16 | 164,60 | 1 | - | NO DISPONIBLE | - |
12 | 437,05 | 200,00 | 1 | 220.000,00 € | EN VENTA | Ver |
13 | 301,90 | 164,60 | 1 | 160.000,00 € | EN VENTA | Ver |
14 | 349,26 | 164,60 | 1 | 160.000,00 € | EN VENTA | Ver |
15 | 396,37 | 168,00 | 1 | 190.000,00 € | EN VENTA | Ver |
16 | 1.015,13 | 500,00 | 1 | - | VENDIDA | - |
17 | 325,72 | 168,00 | 1 | 260.000,00 € | EN VENTA | Ver |
18 | 309,86 | 168,00 | 1 | 260.000,00 € | EN VENTA | Ver |
19 | 309,86 | 168,00 | 1 | - | NO DISPONIBLE | Ver |
20 | 303,78 | 168,00 | 1 | 250.000,00 € | EN VENTA | Ver |
21 | 301,16 | 168,00 | 1 | 250.000,00 € | EN VENTA | Ver |
22 | 403,30 | 168,00 | 1 | 260.000,00 € | EN VENTA | Ver |
23 | 1.883,07 | 1.806,64 | 23 | - | NO DISPONIBLE | - |
24 | 1.953,09 | 962,76 | 9 | - | NO DISPONIBLE | - |
** Los precios no incluyen impuestos.