PLANTA GENERAL DEL RESIDENCIAL
(Pulsar en el numero de vivienda deseado para ver el plano)
LISTADO DE VIVIENDAS DISPONIBLES, MEMORIA DE CALIDADES Y PLANOS INDIVIDUALES
Nº VIVIENDA | TIPO | Nº DORMITORIOS | PRECIO | MEMORIA CALIDADES | PLANO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUPLEX | 4 | VENDIDO | - | - |
2 | DUPLEX | 4 | VENDIDO | - | - |
3 | DUPLEX | 4 | VENDIDO | - | - |
4 | DUPLEX | 4 | VENDIDO | - | - |
5 | DUPLEX | 4 | VENDIDO | - | - |
6 | DUPLEX | 4 | VENDIDO | - | - |
7 | DUPLEX | 4 | VENDIDO | - | - |
8 | DUPLEX | 4 | VENDIDO | - | - |
9 | DUPLEX | 4 | VENDIDO | - | - |
10 | DUPLEX | 4 | 363.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
11 | DUPLEX | 4 | 363.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
12 | DUPLEX | 4 | RESERVADO | Ver Memoria | Ver Plano |
13 | DUPLEX | 4 | 363.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
14 | DUPLEX | 4 | 363.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
15 | DUPLEX | 4 | VENDIDO | - | - |
16 | DUPLEX | 4 | 298.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
17 | DUPLEX | 4 | 298.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
18 | DUPLEX | 4 | 298.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
19 | DUPLEX | 4 | 298.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
20 | VIVIENDA SOBRE ALMACEN | 4 | 335.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
21 | VIVIENDA SOBRE ALMACEN | 4 | 335.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
22 | VIVIENDA SOBRE ALMACEN | 4 | 335.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
23 | VIVIENDA SOBRE ALMACEN | 4 | 345.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
24 | VIVIENDA SOBRE ALMACEN | 4 | 490.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
25 | VIVIENDA SOBRE ALMACEN | 4 | 390.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
26 | VIVIENDA SOBRE ALMACEN | 4 | 355.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
27 | VIVIENDA SOBRE ALMACEN | 4 | 345.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
28 | DUPLEX | 4 | 298.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
29 | DUPLEX | 4 | 298.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
30 | DUPLEX | 4 | 298.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
31 | DUPLEX | 4 | 293.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
32 | DUPLEX | 3 | 383.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
33 | DUPLEX | 3 | 383.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
34 | DUPLEX | 3 | 384.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
35 | DUPLEX | 3 | 385.000 € | Ver Memoria | Ver Plano |
36 | DUPLEX | 3 | VENDIDO | - | - |
37 | DUPLEX | 3 | VENDIDO | - | - |
38 | DUPLEX | 3 | VENDIDO | - | - |
39 | DUPLEX | 3 | VENDIDO | - | - |
40 | DUPLEX | 3 | VENDIDO | - | - |
41 | DUPLEX | 3 | VENDIDO | - | - |
42 | DUPLEX | 3 | VENDIDO | - | - |
43 | DUPLEX | 3 | VENDIDO | - | - |
** Los precios no incluyen impuestos.